Osprey - Backpack Size Chart, Guide & Measurements
To choose a backpack or vest which fits you perfectly, Osprey suggest you measure your torso length then select the pack you are most interested in from the table below.
Men's Sizing
| Torso | 14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18" (46cm) | 19" (48cm) | 20" (51cm) | 21" (53cm) | 22" (56cm) | 23" (58.5cm) | 24" (61cm) | 25" (63.5cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Outdoor | ||||||||||||
| Aether Plus | Aether | - | - | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | ||
| Aether Pro | - | - | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - | |
| Atmos AG™ | - | - | - | S/M | S/M | S/M OR L/XL | S/M OR L/XL | S/M OR L/XL | L/XL | L/XL | - | |
| Atmos AG LT | - | - | - | S/M | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | L/XL | - | |
| New 2025 Talon 11, 22 , 26, 33 Extended fit 22, 33 | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| New 2025 Talon 44 | - | - | S/M | S/M | S/M | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - | |
| Talon | Talon Pro | Talon Velocity | - | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M OR L/XL | L/XL | L/XL | - | - | ||
| Talon 6 | O/S HIPBELT FIT RANGE IS 25-50" (64-127 CM) | |||||||||||
| Rook | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| Volt | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | OS | - | - | ||
| Exos | Exos Extended Fit | - | - | - | S/M | S/M | S/M OR L/X | S/M OR L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - | |
| Exos Pro | - | - | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M OR L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - | |
| Kestrel | - | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | - | ||
| Osprey UNLTD AG 32 | - | - | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M OR L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - | |
| Stratos | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| Soelden Pro | Soelden | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| Kamber 20,30 | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| M Hydration | ||||||||||||
| Manta | Skarab | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| Duro LT, 6, 1.5 | SMALL (30-35" / 75-90 CM.) MEDIUM (35-41" / 90-105 CM.) LARGE (41-47" / 105-120 CM.)— CHEST MEASUREMENT | |||||||||||
| Duro 15 | S/M (30-41" / 76-104 CM.) M/L (41-47" / 104-119 CM.) — CHEST MEASUREMENT | |||||||||||
| Raptor | Raptor Extended Fit | Syncro| Siskin | Katari | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | |
| M Travel | ||||||||||||
| Farpoint Travel Pack | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| Farpoint Trek | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | |
| Ozone Duplex (M) | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - |
Unisex Sizing
| Torso | 14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18" (46cm) | 19" (48cm) | 20" (51cm) | 21" (53cm) | 22" (56cm) | 23" (58.5cm) | 24" (61cm) | 25" (63.5cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor | ||||||||||||
| Hikelite 18, 26 | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Hikelite 28, 32 | - | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - |
| Glade 5, 12 | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Firn 18, 28 | - | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - |
| Osprey Sportlite 15, 20 | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Osprey Sportlite 25, 30 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - |
| Mutant 22 | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - |
| Mutant 52, 38 | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - |
| Mutant Nimsdai 90 | S/M | S/M | S/M | S/M OR M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - |
| Zealot 30 | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - |
| Zealot 45 | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - | - |
| Hydration | ||||||||||||
| Duro Dyna Belt | O/S HIPBELT FIT RANGE IS 24 – 45" (60 – 115 CM) | |||||||||||
| Raptor Pro | - | - | - | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - | - | - |
| Savu | O/S HIPBELT FIT RANGE IS 26 – 50" (66 – 127 CM) | |||||||||||
| Seral | O/S HIPBELT FIT RANGE IS 26 – 50" (66 – 127 CM) | |||||||||||
| Bike Commute | ||||||||||||
| Radial | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Metron 26, 24 | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
Women's Sizing
| Torso | 11" (28cm) | 12" (30.5cm) | 13" (33cm) | 14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18" (46cm) | 19" (48cm) | 20" (51cm) | 21" (53cm) | 22" (56cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W Outdoor | ||||||||||||
| Ariel Plus | Ariel | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| Ariel Pro | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| Aura AG | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| Aura AG LT | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| New 2025 Tempest 11, 22, 26, 33 Extended fit 22, 33 | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| New 2025 Tempest 44 | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | - | - | - |
| Tempest | Tempest Pro | Tempest Velocity | - | - | - | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | - | - | - |
| Tempest 6 | O/S HIPBELT FIT RANGE IS 24-44" (61-112 CM.) | |||||||||||
| Renn | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Viva | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Eja | Eja Extended Fit | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| Eja Pro | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S OR M/L | XS/S OR M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| Kyte | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| Osprey UNLTD AG 32 | - | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | XS/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
| Sirrus | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Sopris Pro | Sopris | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Kresta 20, 30 | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| W Hydration | ||||||||||||
| Mira | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
| Skimmer | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
| Dyna LT, 6, 1.5 | SMALL (26-30" / 65-75 CM.) MEDIUM (30-35" / 75-90 CM.) LARGE (35-41" / 90-105 CM.)— CHEST MEASUREMENT | |||||||||||
| Dyna 15 | S/M (26-35" / 66-90 CM.) M/L (35-41" / 90-104 CM.) — CHEST MEASUREMENT | |||||||||||
| Raven | Raven Extended Fit | Sylva | Salida | Kitsuma | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
| W Travel | ||||||||||||
| Fairview Travel Pack | - | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Fairview Trek | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
| Ozone Duplex (W) | - | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Vestpack Sizing
Osprey running and biking vestpacks come in a multiple sizes based on chest circumference. Depending on the product, the fit may be gender-specific or unisex, with two or three size options available. To find your size: Measure the circumference of your chest at its widest part—across your chest/bust, just below the armpits and around your back. Then, locate your vestpack on the chart below and use your chest circumference measurement to choose the best size.
| Vestpack | Primary Use | Sizes Offered | Chest Circumference |
|---|---|---|---|
| Duro 6 | Duro 1.5 | Duro LT | Running | Men's Small Men's Medium Men's Large | 29.5-35 in / 75-90 cm 35-41 in / 90-105 cm 41-47 in / 105-120 cm |
| Duro 15 | Running | Men's S/M Men's M/L | 29.5-41 in / 75-105 cm 41-47 in / 105-120 cm |
| Dyna 6 | Dyna 1.5 | Dyna LT | Running | Women's Small Women's Medium Women's Large | 26-29.5 in / 65-75 cm 29.5-35 in / 75-90 cm 35-41 in / 90-105 cm |
| Dyna 15 | Running | Women's S/M Women's M/L | 26-35 in / 65-90 cm 35-41 in / 90-105 cm |
| Escapist Velocity 3 | Biking | Unisex S/M Unisex L/XL | 26.5-36 in / 67-92 cm 35-47 in / 89-119 cm |
| Escapist Velocity 6 | Biking | Unisex S/M Unisex L/XL | 26.5-36 in / 67-92 cm 35-47 in / 89-119 cm |
How to Measure Your Torso & Waist

Torso
Ask a friend to run a tape measure from the top of your shoulders (i.e the same place where the collar on a crew neck T shirt finishes), down your back to your waistline (ie the small of your back, at the same height as your naval or the top of your hip bone).
Waist
Run a soft tape measure around the narrowest part of your waist, just above your hip bone and in line with your naval.
Still not sure what size to get? We're here to help!
Check out our Buying Guides for technical tips and tricks.
Visit our Help Centre for advice from our team.